20994096期号码 (胜率52.63%)最高第七名正确率:84.21%

64310897521

距下期剩余00:00

澳洲幸运10开奖查询

期数 结果 时间
20994096 6 ,4 ,3 ,10 ,8 ,9 ,7 ,5 ,2 ,1 , 00:13:40
20994095 6 ,7 ,1 ,4 ,8 ,10 ,9 ,3 ,2 ,5 , 00:08:40
20994094 9 ,7 ,5 ,1 ,6 ,10 ,4 ,2 ,3 ,8 , 00:03:40
20994093 2 ,6 ,1 ,10 ,8 ,5 ,3 ,4 ,9 ,7 , 23:58:40
20994092 4 ,8 ,6 ,5 ,2 ,10 ,3 ,7 ,9 ,1 , 23:53:40
20994091 10 ,4 ,1 ,5 ,3 ,7 ,2 ,6 ,8 ,9 , 23:48:40
20994090 4 ,6 ,2 ,3 ,5 ,9 ,1 ,10 ,8 ,7 , 23:43:40
20994089 10 ,3 ,2 ,5 ,4 ,9 ,7 ,8 ,1 ,6 , 23:38:40
20994088 1 ,6 ,3 ,2 ,7 ,8 ,10 ,5 ,9 ,4 , 23:33:40
20994087 10 ,6 ,7 ,3 ,8 ,5 ,4 ,2 ,1 ,9 , 23:28:40
20994086 5 ,4 ,7 ,9 ,6 ,1 ,3 ,2 ,10 ,8 , 23:23:40
20994085 9 ,4 ,1 ,2 ,6 ,7 ,8 ,5 ,10 ,3 , 23:18:40
20994084 6 ,2 ,1 ,7 ,10 ,8 ,9 ,3 ,5 ,4 , 23:13:40
20994083 5 ,6 ,8 ,2 ,10 ,4 ,1 ,3 ,9 ,7 , 23:08:40
20994082 4 ,2 ,3 ,10 ,1 ,9 ,6 ,8 ,7 ,5 , 23:03:40
20994081 9 ,1 ,6 ,5 ,3 ,2 ,4 ,10 ,7 ,8 , 22:58:40
20994080 8 ,10 ,3 ,6 ,9 ,7 ,1 ,4 ,5 ,2 , 22:53:40
20994079 4 ,3 ,6 ,10 ,2 ,8 ,1 ,5 ,9 ,7 , 22:48:40
20994078 5 ,4 ,1 ,7 ,6 ,10 ,2 ,8 ,3 ,9 , 22:43:40
20994077 1 ,5 ,2 ,3 ,7 ,8 ,10 ,6 ,9 ,4 , 22:38:40

澳洲幸运10稳定计划

全局最高胜率:茶话会 七位:84.21%
期数 专家 位数 计划
20994096 阴道 第九名 1,2,3,6,7,9
20994096 三常 第九名 1,2,3,6,8,10
20994096 相期 第九名 1,5,7,8,9,10
20994096 茶话会 第九名 1,2,3,4,5,9
20994096 三常 第八名 1,2,6,8,9,10
20994096 相期 第八名 2,4,5,8,9,10
20994096 茶话会 第八名 1,2,3,4,8,9
20994096 阴道 第七名 1,3,4,5,6,10
20994096 茶话会 第七名 3,5,6,8,9,10
20994096 三常 第六名 1,4,5,6,7,9
20994096 茶话会 第六名 1,2,4,6,7,10
20994096 三常 第五名 2,3,5,7,9,10
20994096 茶话会 第五名 2,4,6,8,9,10
20994096 三常 第四名 3,4,5,8,9,10
20994096 相期 第四名 2,3,6,8,9,10
20994096 茶话会 第四名 2,3,6,7,8,9
20994096 阴道 季军 3,4,5,8,9,10
20994096 茶话会 季军 2,5,6,7,8,10
20994096 阴道 亚军 2,3,5,6,9,10
20994096 三常 亚军 1,2,3,4,6,10
澳洲幸运10现场开奖结果极轴澳洲幸运10精准两期计划