20994109期号码 (胜率52.63%)最高第五名正确率:78.95%

81026451937

距下期剩余00:00

澳洲幸运10开奖查询

期数 结果 时间
20994109 8 ,10 ,2 ,6 ,4 ,5 ,1 ,9 ,3 ,7 , 01:18:40
20994108 2 ,8 ,3 ,10 ,1 ,9 ,5 ,7 ,6 ,4 , 01:13:40
20994107 4 ,7 ,6 ,8 ,10 ,5 ,3 ,1 ,9 ,2 , 01:08:40
20994106 8 ,10 ,6 ,7 ,5 ,2 ,3 ,1 ,9 ,4 , 01:03:40
20994105 1 ,2 ,7 ,9 ,10 ,5 ,4 ,8 ,3 ,6 , 00:58:40
20994104 10 ,3 ,1 ,4 ,5 ,7 ,8 ,2 ,9 ,6 , 00:53:40
20994103 4 ,2 ,1 ,7 ,8 ,10 ,6 ,3 ,5 ,9 , 00:48:40
20994102 8 ,1 ,5 ,3 ,4 ,10 ,7 ,6 ,9 ,2 , 00:43:40
20994101 5 ,10 ,6 ,3 ,7 ,8 ,2 ,9 ,4 ,1 , 00:38:40
20994100 5 ,7 ,8 ,1 ,10 ,6 ,2 ,4 ,3 ,9 , 00:33:40
20994099 6 ,7 ,1 ,2 ,9 ,4 ,3 ,8 ,5 ,10 , 00:28:40
20994098 7 ,9 ,8 ,4 ,2 ,1 ,5 ,10 ,6 ,3 , 00:23:40
20994097 2 ,5 ,8 ,6 ,3 ,9 ,7 ,1 ,4 ,10 , 00:18:40
20994096 6 ,4 ,3 ,10 ,8 ,9 ,7 ,5 ,2 ,1 , 00:13:40
20994095 6 ,7 ,1 ,4 ,8 ,10 ,9 ,3 ,2 ,5 , 00:08:40
20994094 9 ,7 ,5 ,1 ,6 ,10 ,4 ,2 ,3 ,8 , 00:03:40
20994093 2 ,6 ,1 ,10 ,8 ,5 ,3 ,4 ,9 ,7 , 23:58:40
20994092 4 ,8 ,6 ,5 ,2 ,10 ,3 ,7 ,9 ,1 , 23:53:40
20994091 10 ,4 ,1 ,5 ,3 ,7 ,2 ,6 ,8 ,9 , 23:48:40
20994090 4 ,6 ,2 ,3 ,5 ,9 ,1 ,10 ,8 ,7 , 23:43:40

澳洲幸运10稳定计划

全局最高胜率:茶话会 五位:78.95%
期数 专家 位数 计划
20994109 三常 第九名 3,5,6,7,8,10
20994109 相期 第八名 1,3,5,6,8,10
20994109 茶话会 第八名 1,2,3,4,6,7
20994109 相期 第七名 2,3,6,8,9,10
20994109 茶话会 第七名 1,4,7,8,9,10
20994109 阴道 第六名 1,4,5,6,7,10
20994109 三常 第五名 1,5,6,7,8,10
20994109 相期 第五名 1,4,5,6,9,10
20994109 阴道 第四名 3,4,5,7,8,10
20994109 三常 第四名 1,4,5,6,7,9
20994109 茶话会 第四名 2,3,4,6,7,8
20994109 阴道 季军 1,4,6,7,8,9
20994109 相期 季军 3,4,5,6,7,9
20994109 相期 亚军 2,5,6,8,9,10
20994109 茶话会 亚军 1,2,5,6,7,9
20994109 三常 冠军 1,3,5,8,9,10
20994109 相期 冠军 1,2,3,8,9,10
20994109 茶话会 冠军 3,4,6,7,8,10
20994109 三常 1,4,7,8,9,10
20994109 相期 3,5,7,8,9,10
澳洲幸运10现场开奖结果极轴澳洲幸运10精准两期计划